Texas Hold'em Hand Ranking &
Winning Percentages
Assumes eight players, continuing from Flop to River, calling all bets.
Calculations based on 100,000 hand simulations for each of 169 different
starting combinations.
| 1 | A-A | 38.81 | 6 | 45 | 9-8s | 15.99 | 4 | 88 | 5-3s | 12.64 | 4 | 131 | Q-6 | 10.18 | 12 | |||
| 2 | K-K | 32.88 | 6 | 46 | K-7s | 15.94 | 4 | 89 | K-8 | 12.57 | 12 | 132 | 7-2s | 10.15 | 4 | |||
| 3 | Q-Q | 28.27 | 6 | 47 | K-6s | 15.51 | 4 | 90 | J-3s | 12.56 | 4 | 133 | K-2 | 9.94 | 12 | |||
| 4 | A-Ks | 25.02 | 4 | 48 | 06-06 | 15.37 | 6 | 91 | 7-4s | 12.55 | 4 | 134 | 05-04 | 9.93 | 12 | |||
| 5 | J-J | 24.75 | 6 | 49 | K-5s | 15.23 | 4 | 92 | A-6 | 12.49 | 12 | 135 | 07-05 | 9.81 | 12 | |||
| 6 | A-Qs | 23.33 | 4 | 50 | 8-7s | 15.12 | 4 | 93 | 9-5s | 12.48 | 4 | 136 | Q-5 | 9.8 | 12 | |||
| 7 | K-Qs | 22.7 | 4 | 94 | 10-08 | 12.46 | 12 | 137 | 09-06 | 9.75 | 12 | |||||||
| 8 | A-Js | 21.78 | 4 | 51 | 9-7s | 14.98 | 4 | 95 | 10-5s | 12.44 | 4 | 138 | 10-06 | 9.58 | 12 | |||
| 9 | 10-10 | 21.59 | 6 | 52 | K-4s | 14.7 | 4 | 96 | J-2s | 12.36 | 4 | 139 | Q-4 | 9.42 | 12 | |||
| 10 | K-Js | 21.41 | 4 | 53 | 10-7s | 14.69 | 4 | 97 | A-3 | 12.33 | 12 | 140 | Q-3 | 9.33 | 12 | |||
| 11 | A-K | 21.4 | 12 | 54 | J-7s | 14.59 | 4 | 98 | 09-08 | 12.25 | 12 | 141 | J-6 | 9.23 | 12 | |||
| 12 | A-10s | 21.07 | 4 | 55 | 7-6s | 14.58 | 4 | 99 | J-8 | 12.24 | 12 | 142 | 08-05 | 9.12 | 12 | |||
| 13 | Q-Js | 20.67 | 4 | 56 | A-9 | 14.55 | 12 | 100 | Q-8 | 12.16 | 12 | 143 | 06-04 | 9.03 | 12 | |||
| 14 | K-10s | 20.45 | 4 | 57 | K-3s | 14.54 | 4 | 144 | Q-2 | 8.98 | 12 | |||||||
| 15 | Q-10s | 19.93 | 4 | 58 | Q-7s | 14.43 | 4 | 101 | 10-4s | 12.15 | 4 | 145 | J-5 | 8.91 | 12 | |||
| 16 | A-Q | 19.9 | 12 | 59 | K-2s | 14.41 | 4 | 102 | 4-3s | 12.13 | 4 | 146 | J-4 | 8.82 | 12 | |||
| 17 | J-10s | 19.85 | 4 | 60 | 10-09 | 14.39 | 12 | 103 | A-2 | 11.97 | 12 | 147 | 05-03 | 8.81 | 12 | |||
| 18 | 09-09 | 19.3 | 6 | 61 | Q-6s | 14.34 | 4 | 104 | K-7 | 11.93 | 12 | 148 | 07-04 | 8.5 | 12 | |||
| 19 | K-Q | 19.13 | 12 | 62 | 05-05 | 14.3 | 6 | 105 | 10-3s | 11.92 | 4 | 149 | 09-05 | 8.49 | 12 | |||
| 20 | A-9s | 18.72 | 4 | 63 | K-9 | 14.27 | 12 | 106 | 10-2s | 11.73 | 4 | 150 | J-3 | 8.45 | 12 | |||
| 21 | A-J | 18.43 | 12 | 64 | 8-6s | 14.1 | 4 | 107 | 8-4s | 11.72 | 4 | |||||||
| 22 | K-9s | 18.29 | 4 | 65 | 04-04 | 14.01 | 6 | 108 | 6-3s | 11.68 | 4 | 151 | 04-03 | 8.43 | 12 | |||
| 23 | A-8s | 18.01 | 4 | 66 | Q-5s | 13.98 | 4 | 109 | 5-2s | 11.5 | 4 | 152 | 10-05 | 8.3 | 12 | |||
| 24 | 08-08 | 17.88 | 6 | 67 | 6-5s | 13.92 | 4 | 110 | 9-4s | 11.47 | 4 | 153 | J-2 | 8.09 | 12 | |||
| 25 | 10-9s | 17.67 | 4 | 68 | J-9 | 13.89 | 12 | 111 | K-6 | 11.41 | 12 | 154 | 10-04 | 7.92 | 12 | |||
| 69 | Q-9 | 13.81 | 12 | 112 | 9-3s | 11.27 | 4 | 155 | 06-03 | 7.87 | 12 | |||||||
| 26 | Q-9s | 17.61 | 4 | 70 | A-8 | 13.7 | 12 | 113 | 08-07 | 11.2 | 12 | 156 | 08-04 | 7.72 | 12 | |||
| 27 | K-J | 17.55 | 12 | 71 | 7-5s | 13.63 | 4 | 114 | 7-3s | 11.13 | 4 | 157 | 05-02 | 7.71 | 12 | |||
| 28 | A-5s | 17.47 | 4 | 72 | Q-4s | 13.62 | 4 | 115 | 4-2s | 11.12 | 4 | 158 | 10-02 | 7.7 | 12 | |||
| 29 | A-7s | 17.39 | 4 | 73 | 9-6s | 13.61 | 4 | 116 | K-5 | 11.08 | 12 | 159 | 10-03 | 7.63 | 12 | |||
| 30 | Q-J | 17.29 | 12 | 74 | 5-4s | 13.6 | 4 | 117 | 09-07 | 11.05 | 12 | 160 | 09-04 | 7.45 | 12 | |||
| 31 | J-9s | 17.28 | 4 | 75 | J-6s | 13.54 | 4 | 118 | 10-07 | 10.93 | 12 | 161 | 07-03 | 7.24 | 12 | |||
| 32 | A-10 | 17.24 | 12 | 119 | 9-2s | 10.92 | 4 | 162 | 04-02 | 7.23 | 12 | |||||||
| 33 | A-4s | 17.23 | 4 | 76 | 03-03 | 13.5 | 6 | 120 | 8-3s | 10.81 | 4 | 163 | 09-03 | 7.21 | 12 | |||
| 34 | A-6s | 16.82 | 4 | 77 | 10-6s | 13.48 | 4 | 121 | 3-2s | 10.77 | 4 | 164 | 03-02 | 6.83 | 12 | |||
| 35 | A-3s | 16.8 | 4 | 78 | Q-3s | 13.39 | 4 | 122 | 6-2s | 10.73 | 4 | 165 | 09-02 | 6.82 | 12 | |||
| 36 | K-10 | 16.69 | 12 | 79 | 02-02 | 13.26 | 6 | 123 | K-4 | 10.71 | 12 | 166 | 08-03 | 6.78 | 12 | |||
| 37 | 07-07 | 16.54 | 6 | 80 | J-5s | 13.21 | 4 | 124 | 07-06 | 10.68 | 12 | 167 | 06-02 | 6.67 | 12 | |||
| 38 | J-10 | 16.53 | 12 | 81 | A-7 | 13.11 | 12 | 125 | Q-7 | 10.62 | 12 | 168 | 08-02 | 6.38 | 12 | |||
| 39 | K-8s | 16.44 | 4 | 82 | Q-2s | 13.08 | 4 | 169 | 07-02 | 6.21 | 12 | |||||||
| 40 | Q-10 | 16.34 | 12 | 83 | A-4 | 13.03 | 12 | 126 | J-7 | 10.57 | 12 | |||||||
| 41 | 10-8s | 16.33 | 4 | 84 | A-5 | 12.98 | 12 | 127 | 8-2s | 10.46 | 4 | |||||||
| 42 | J-8s | 16.12 | 4 | 85 | 8-5s | 12.93 | 4 | 128 | K-3 | 10.32 | 12 | |||||||
| 43 | A-2s | 16.1 | 4 | 86 | J-4s | 12.89 | 4 | 129 | 08-06 | 10.26 | 12 | |||||||
| 44 | Q-8s | 16.07 | 4 | 87 | 6-4s | 12.73 | 4 | 130 | 06-05 | 10.24 | 12 | |||||||
Now you can go back to "Poker Menu"...
Disclaimer: All the Systems, Strategies, tips and information included in this site were received "as is" and we do not assume or share any responsibility for the results the person(s) might obtain when applying or playing using them.